Комплекс очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
База знаний техпроцессов · черновик для проверки экологом
ОКВЭД: 37.00Регион: Ленинградская областьГод разработки НДВ/ПДВ: 2025Требует проверки экологом
Приём, очистка и сброс хозяйственно-бытовых сточных вод на комплексе КОС-1100 и второй очереди. Вытяжная вентиляция технологических ёмкостей и насосных станций образует организованные выбросы; транспорт выделен отдельным процессом.
Состав карточки формируется по прочитанным документам. Связи, отмеченные как предварительные, не являются подтверждённым выводом.
4
технологических процессов
основные и вспомогательные
3
источников ИЗАВ
раскрываются ниже
28
строк «процесс → ЗВ»
только извлечённые вещества
0
видов отходов
с указанным статусом связи
Схема технологического процесса генерируется автоматически из графа процессов
Что происходит на объекте. Приём, очистка и сброс хозяйственно-бытовых сточных вод на комплексе КОС-1100 и второй очереди. Вытяжная вентиляция технологических ёмкостей и насосных станций образует организованные выбросы; транспорт выделен отдельным процессом.
ИЗАВ организованный источникИЗАВ неорганизованный или требующий сверкиотх. процесс образует отходывспомогательный отдельная служба
ИЗАВ раскройте строку, чтобы увидеть метод и вещества
| Процесс | Номер и источник | Тип | Определение | ЗВ |
|---|---|---|---|---|
| Очистка сточных вод на КОС-1100 | 0001–0010 · Вентиляционные трубы и клапаны КОС-1100Методика / источник сведений: Способ определения и методики требуется извлечь по каждому источнику из таблиц проекта. Вещества: 0301 Диоксид азота; 0303 Аммиак; 0304 Оксид азота; 0328 Углерод (сажа); 0330 Диоксид серы; 0333 Сероводород; 0337 Оксид углерода; 0410 Метан; 0416 Смесь углеводородов C6H14–C10H22; 1071 Фенол; 1325 Формальдегид; 1728 Этантиол; 2704 Бензин в пересчёте на углерод; 2732 Керосин | организованный | Требует извлечения методики | 14 |
| Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди | 0011–0020 · Вентиляционные трубы и клапаны второй очередиМетодика / источник сведений: Способ определения и методики требуется извлечь по каждому источнику из таблиц проекта. Вещества: 0301 Диоксид азота; 0303 Аммиак; 0304 Оксид азота; 0328 Углерод (сажа); 0330 Диоксид серы; 0333 Сероводород; 0337 Оксид углерода; 0410 Метан; 0416 Смесь углеводородов C6H14–C10H22; 1071 Фенол; 1325 Формальдегид; 1728 Этантиол; 2704 Бензин в пересчёте на углерод; 2732 Керосин | организованный | Требует извлечения методики | 14 |
| Эксплуатация транспорта на объекте | 5 передвижных · Легковые и грузовые автомобилиМетодика / источник сведений: В просмотренной стационарной таблице вещества для передвижных источников не раскрыты. Вещества: не извлечены из подтверждённой таблицы | передвижной | Требует извлечения методики | 0 |
Загрязняющие вещества процесс → ИЗАВ → ЗВ
| Код | Наименование | От какого процесса (ИЗАВ) |
|---|---|---|
| 0301 | Диоксид азота | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 0303 | Аммиак | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 0304 | Оксид азота | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 0328 | Углерод (сажа) | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 0330 | Диоксид серы | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 0333 | Сероводород | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 0337 | Оксид углерода | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 0410 | Метан | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 0416 | Смесь углеводородов C6H14–C10H22 | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 1071 | Фенол | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 1325 | Формальдегид | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 1728 | Этантиол | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 2704 | Бензин в пересчёте на углерод | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 2732 | Керосин | Очистка сточных вод на КОС-1100 (0001–0010) |
| 0301 | Диоксид азота | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 0303 | Аммиак | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 0304 | Оксид азота | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 0328 | Углерод (сажа) | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 0330 | Диоксид серы | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 0333 | Сероводород | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 0337 | Оксид углерода | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 0410 | Метан | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 0416 | Смесь углеводородов C6H14–C10H22 | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 1071 | Фенол | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 1325 | Формальдегид | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 1728 | Этантиол | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 2704 | Бензин в пересчёте на углерод | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
| 2732 | Керосин | Очистка сточных вод на КОС-1100 второй очереди (0011–0020) |
Отходы по ФККО и с объяснением связи с процессом
| Код ФККО | Наименование | Класс | От какого процесса и почему |
|---|---|---|---|
| Подтверждённый перечень отходов с привязкой к операциям не найден. | |||