Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения
База знаний техпроцессов · черновик для проверки экологом
ОКВЭД: 42.21Регион: Ямало-Ненецкий автономный округГод разработки НДВ/ПДВ: 2026Требует проверки экологом
Обустройство участка магистрального газопровода от Тамбейского месторождения до КС «Карская»: дизельные установки, сварка, металлообработка, окраска, изоляция, заправка техники, подогрев стыков, пересыпка материалов и работа транспорта.
Состав карточки формируется по прочитанным документам. Связи, отмеченные как предварительные, не являются подтверждённым выводом.
10
технологических процессов
основные и вспомогательные
9
источников ИЗАВ
раскрываются ниже
35
строк «процесс → ЗВ»
только извлечённые вещества
0
видов отходов
с указанным статусом связи
Схема технологического процесса генерируется автоматически из графа процессов
Что происходит на объекте. Обустройство участка магистрального газопровода от Тамбейского месторождения до КС «Карская»: дизельные установки, сварка, металлообработка, окраска, изоляция, заправка техники, подогрев стыков, пересыпка материалов и работа транспорта.
ИЗАВ организованный источникИЗАВ неорганизованный или требующий сверкиотх. процесс образует отходывспомогательный отдельная служба
ИЗАВ раскройте строку, чтобы увидеть метод и вещества
| Процесс | Номер и источник | Тип | Определение | ЗВ |
|---|---|---|---|---|
| Дизельные установки | 5501–5512 · ДЭС, буровая, сварочные, компрессорные, наполнительные и опрессовочные агрегатыМетодика / источник сведений: Расчётный метод указан в отчёте по инвентаризации 2026 года; точная методика раскрывается по исходному документу. Вещества: 0301 Диоксид азота; 0304 Оксид азота; 0328 Углерод (сажа); 0330 Диоксид серы; 0337 Оксид углерода; 0703 Бенз(а)пирен; 1325 Формальдегид; 2732 Керосин | организованный | Расчётный метод | 8 |
| Сварочные работы | 6501 · Сварочный постМетодика / источник сведений: Расчётный метод указан в отчёте по инвентаризации 2026 года; точная методика раскрывается по исходному документу. Вещества: 0123 Железа оксид; 0143 Марганец и его соединения; 0342 Фтористый водород; 0344 Фториды неорганические; 2908 Пыль неорганическая | неорганизованный | Расчётный метод | 5 |
| Металлообработка | 6502 · Пост металлообработкиМетодика / источник сведений: Расчётный метод указан в отчёте по инвентаризации 2026 года; точная методика раскрывается по исходному документу. Вещества: 2902 Взвешенные вещества; 2930 Пыль абразивная | неорганизованный | Расчётный метод | 2 |
| Покрасочные работы | 6503 · Покрасочный постМетодика / источник сведений: Расчётный метод указан в отчёте по инвентаризации 2026 года; точная методика раскрывается по исходному документу. Вещества: 0616 Диметилбензол; 2902 Взвешенные вещества | неорганизованный | Расчётный метод | 2 |
| Изоляционные работы | 6504 · Пост изоляционных работМетодика / источник сведений: Расчётный метод указан в отчёте по инвентаризации 2026 года; точная методика раскрывается по исходному документу. Вещества: 0333 Сероводород; 2754 Алканы C12–C19 | неорганизованный | Расчётный метод | 2 |
| Заправка техники | 6505 · Пост заправки техникиМетодика / источник сведений: Расчётный метод указан в отчёте по инвентаризации 2026 года; точная методика раскрывается по исходному документу. Вещества: 0333 Сероводород; 2754 Алканы C12–C19 | неорганизованный | Расчётный метод | 2 |
| Подогрев стыков | 6506 · Пост подогрева стыковМетодика / источник сведений: Расчётный метод указан в отчёте по инвентаризации 2026 года; точная методика раскрывается по исходному документу. Вещества: 0301 Диоксид азота; 0304 Оксид азота; 0328 Углерод (сажа); 0337 Оксид углерода; 0410 Метан | неорганизованный | Расчётный метод | 5 |
| Пересыпка материалов | 6507–6509 · Щебень, цемент и ПГСМетодика / источник сведений: Расчётный метод указан в отчёте по инвентаризации 2026 года; точная методика раскрывается по исходному документу. Вещества: 2908 Пыль неорганическая с диоксидом кремния; 2909 Пыль неорганическая с диоксидом кремния менее 20% | неорганизованный | Расчётный метод | 2 |
| Работа спецтехники и автотранспорта | 0001п–0003п · Спецтехника, автотранспорт и погрузчикМетодика / источник сведений: Расчётный метод указан в отчёте по инвентаризации 2026 года; точная методика раскрывается по исходному документу. Вещества: 0301 Диоксид азота; 0304 Оксид азота; 0328 Углерод (сажа); 0330 Диоксид серы; 0337 Оксид углерода; 2704 Бензин в пересчёте на углерод; 2732 Керосин | передвижной | Расчётный метод | 7 |
Загрязняющие вещества процесс → ИЗАВ → ЗВ
| Код | Наименование | От какого процесса (ИЗАВ) |
|---|---|---|
| 0301 | Диоксид азота | Дизельные установки (5501–5512) |
| 0304 | Оксид азота | Дизельные установки (5501–5512) |
| 0328 | Углерод (сажа) | Дизельные установки (5501–5512) |
| 0330 | Диоксид серы | Дизельные установки (5501–5512) |
| 0337 | Оксид углерода | Дизельные установки (5501–5512) |
| 0703 | Бенз(а)пирен | Дизельные установки (5501–5512) |
| 1325 | Формальдегид | Дизельные установки (5501–5512) |
| 2732 | Керосин | Дизельные установки (5501–5512) |
| 0123 | Железа оксид | Сварочные работы (6501) |
| 0143 | Марганец и его соединения | Сварочные работы (6501) |
| 0342 | Фтористый водород | Сварочные работы (6501) |
| 0344 | Фториды неорганические | Сварочные работы (6501) |
| 2908 | Пыль неорганическая | Сварочные работы (6501) |
| 2902 | Взвешенные вещества | Металлообработка (6502) |
| 2930 | Пыль абразивная | Металлообработка (6502) |
| 0616 | Диметилбензол | Покрасочные работы (6503) |
| 2902 | Взвешенные вещества | Покрасочные работы (6503) |
| 0333 | Сероводород | Изоляционные работы (6504) |
| 2754 | Алканы C12–C19 | Изоляционные работы (6504) |
| 0333 | Сероводород | Заправка техники (6505) |
| 2754 | Алканы C12–C19 | Заправка техники (6505) |
| 0301 | Диоксид азота | Подогрев стыков (6506) |
| 0304 | Оксид азота | Подогрев стыков (6506) |
| 0328 | Углерод (сажа) | Подогрев стыков (6506) |
| 0337 | Оксид углерода | Подогрев стыков (6506) |
| 0410 | Метан | Подогрев стыков (6506) |
| 2908 | Пыль неорганическая с диоксидом кремния | Пересыпка материалов (6507–6509) |
| 2909 | Пыль неорганическая с диоксидом кремния менее 20% | Пересыпка материалов (6507–6509) |
| 0301 | Диоксид азота | Работа спецтехники и автотранспорта (0001п–0003п) |
| 0304 | Оксид азота | Работа спецтехники и автотранспорта (0001п–0003п) |
| 0328 | Углерод (сажа) | Работа спецтехники и автотранспорта (0001п–0003п) |
| 0330 | Диоксид серы | Работа спецтехники и автотранспорта (0001п–0003п) |
| 0337 | Оксид углерода | Работа спецтехники и автотранспорта (0001п–0003п) |
| 2704 | Бензин в пересчёте на углерод | Работа спецтехники и автотранспорта (0001п–0003п) |
| 2732 | Керосин | Работа спецтехники и автотранспорта (0001п–0003п) |
Отходы по ФККО и с объяснением связи с процессом
| Код ФККО | Наименование | Класс | От какого процесса и почему |
|---|---|---|---|
| Подтверждённый перечень отходов с привязкой к операциям не найден. | |||